(Kg/cm)過濾介質(zhì) | 水流量 | |||
規(guī)格 | 層數(shù) | 過濾壓力 | 微孔濾眼 | (T/h) |
Ф100 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 0.8(T/h) |
Ф150 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 1.5-2(T/h) |
Ф200 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 2.5(T/h) |
Ф300 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 4(T/h) |
Ф400 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 6(T/h) |
Ф200*200 | 10層 | 0.5(kg/cm) | 0.8 | 4(T/h) |
地址:江蘇省南通市通州區(qū)金沙鎮(zhèn)大慶路39號 熱線:13962772266
網(wǎng)址:www.zx85.top 郵箱:htzyjx@126.com